W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby przygotowano projekty, które mają poprawić sytuację występującą na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zbierano na różnych etapach opracowania dokumentu. Propozycje projektów przedstawił ekspert zewnętrzny dr Mariusz Miedziński, przygotowując projekt programu. Następnie część przedsięwzięć opracowano wspólnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji podczas procesu partycypacyjnego. Kolejnym etapem było przeprowadzanie otwartego naboru na projekty rewitalizacyjne. Lista zebranych projektów została uzupełniona w ramach Urzędu Miasta Kołobrzeg i innych jednostek miejskich.
Projekty zgodnie z wymogami ustawy podzielono na podstawowe oraz dopuszczalne, uzupełniające, służące ograniczeniu negatywnych zjawisk.
Przedsięwzięcia podstawowe
Nr projektu | Nazwa | Lokalizacja | Wykonawca | Typ projektu | Obszar oddziaływania |
1.1 | Adabar - Klub Młodzieżowy | Piwnica Ratusza Miejskiego ul. Armii Krajowej 12 dz. nr 248/1 i 247/6 w obr. 12 poza obszarem rewitalizacji | Gmina Miasto Kołobrzeg | społeczno-inwestycyjny |
obszar rewitalizacji: podobszary rewitalizacji Lęborski i Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu |
1.2 | Budowa amfiteatru w Kołobrzegu wraz z zadaszeniem nad widownią | ul. Fredry 1 dz. nr 93 obr. 5 poza obszarem rewitalizacji | Gmina Miasto Kołobrzeg | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.3 | Aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców | obszar rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | społeczny | obszar rewitalizacji |
1.4 | Rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie nowego miejsca dla osób dorosłych z niepełnosprawnością | obszar rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | społeczny | obszar rewitalizacji |
1.5 | Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | obszar rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | społeczny | obszar rewitalizacji |
1.6 | Aktywizowanie, integrowanie i wykorzystywanie potencjału seniorów, osób powyżej 60 roku życia | obszar rewitalizacji | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | społeczny | obszar rewitalizacji |
1.7 | Otwarte Pracownie Twórcze i Edukacyjne | Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 161/1, 150/6, 150/12, 328, 327, 326, 325, 150/7, 150/13, 154/1, 156/1 w obr. 12 | OpenLab Kołobrzeg | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.8 | Otwarte Ogrody Miejskie i Kontenery Kultury | Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 161/1, 150/6, 150/12, 328, 327, 326, 325, 150/7, 150/13, 154/1, 156/1 w obr. 12 | OpenLab Kołobrzeg | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.9 | Przebudowa ul. Spacerowej w Kołobrzegu | Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 122, 115/1, 115/2, 116/4, 116/6, 124/10 i 125 w obr. 4 | Gmina Miasto Kołobrzeg | inwestycyjny | podobszar Śródmiejski z Wyspą Solna i częścią wschodnią portu |
1.10 | Nautylium – zagospodarowanie Wyspy Solnej na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg | Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu ul. Warzelnicza dz. nr 173/7, 189, 190 i 191 w obr. 4 | Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.11 | Terminal Pasażerski wraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż ul. Towarowej | Podobszar Śródmiejski z Wyspą Solną i częścią wschodnią portu dz. nr 99/3, 99/14 i 99/16 w obr. 4 | Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg | inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.12 | Stolarnia Miejska | Podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu dz. nr 10 w obr. 3, dawny hangar łodziowy | Gmina Miasto Kołobrzeg we współpracy z RCK, NGO | społeczno-inwestycyjny | podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu |
1.13 | Dom Spokojnej Starości - DPS | Podobszar Zachodni z częścią zachodnią portu ul. Spokojna 19 | Firma Usługowa „OLIWIA” Janusz Mazur/ Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.14 | Budowa obiektu z mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych | Podobszar terenów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej dz. nr 11/57 w obr. 18 | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu | społeczno-inwestycyjny | obszar rewitalizacji |
1.15 | Budowa wind osobowych | Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 1a-i | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | inwestycyjny |
podobszar Lęborski |
1.16 | Budowa wind osobowych | Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 2a-d | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | inwestycyjny | podobszar Lęborski |
1.17 | Budowa wind osobowych | Podobszar Lęborski dz. nr 154/4 w obr. 13, ul. Grochowska 3a-d | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | inwestycyjny | podobszar Lęborski |
1.18 | Budowa wind osobowych | Podobszar Lęborski dz. nr 416 w obr. 13, ul. Grochowska 4a-i | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | inwestycyjny | podobszar Lęborski |
1.19 | Budowa wind osobowych | Podobszar Lęborski dz. nr 416 w obr. 13, ul. Grochowska 7a-c | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa | inwestycyjny |
podobszar Lęborski |